鏡面数 | 種類 | 根入れ長さ(cm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基礎幅30cm | 基礎幅40cm | 基礎幅50cm | 基礎幅60cm | ||||||
未舗装 | 舗装 | 未舗装 | 舗装 | 未舗装 | 舗装 | 未舗装 | 舗装 | ||
一面 | Φ600 | 100 | 70 | 90 | 70 | 80 | 60 | – | – |
Φ800 | 120 | 90 | 110 | 80 | 90 | 70 | 80 | 60 | |
Φ1000 | 140 | 100 | 120 | 90 | 110 | 80 | 100 | 70 | |
□450×600 | 100 | 70 | 90 | 70 | 70 | 50 | – | – | |
□600×800 | 120 | 90 | 100 | 70 | 90 | 70 | 80 | 60 | |
二面 | Φ600 | 130 | 100 | 110 | 80 | 100 | 70 | 80 | 60 |
Φ800 | – | 110 | 130 | 100 | 120 | 90 | 110 | 80 | |
Φ1000 | – | – | – | 120 | 150 | 110 | 130 | 100 | |
□450×600 | 130 | 100 | 110 | 80 | 90 | 70 | 80 | 60 | |
□600×800 | – | 110 | 130 | 100 | 120 | 90 | 100 | 70 |
施工の注意点
●施工については、施工主と充分協議の上、道路反射鏡設置指針を遵守し施工してください。
●本来の施工方法以外で施工使用した場合、強度不足等により思わぬ事故発生の原因となりますのでご注意ください。
●ボルト、ナットは充分に締め付けてください。